期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308450 | 20 | 大 双 | |||
3308449 | 05:45 | 7+6+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3308448 | 05:42 | 6+1+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308447 | 05:38 | 5+5+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3308446 | 05:35 | 4+4+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3308445 | 05:31 | 9+0+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3308444 | 05:28 | 7+5+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3308443 | 05:24 | 9+1+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3308442 | 05:21 | 0+0+4=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3308441 | 05:17 | 6+2+2=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3308440 | 05:14 | 7+2+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3308439 | 05:10 | 6+8+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3308438 | 05:07 | 0+0+6=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3308437 | 05:03 | 0+2+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3308436 | 05:00 | 9+7+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3308435 | 04:56 | 1+5+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308449 | 19 | 大 | 单 | ||
3308448 | 12 | 小 | 双 | ||
3308447 | 16 | 大 | 双 | ||
3308446 | 10 | 小 | 双 | ||
3308445 | 16 | 大 | 双 | ||
3308444 | 12 | 小 | 双 | ||
3308443 | 16 | 大 | 双 | ||
3308442 | 04 | 小 | 双 | ||
3308441 | 10 | 小 | 双 | ||
3308440 | 16 | 大 | 双 | ||
3308439 | 14 | 大 | 双 | ||
3308438 | 06 | 小 | 双 | ||
3308437 | 04 | 小 | 双 | ||
3308436 | 22 | 大 | 双 | ||
3308435 | 13 | 小 | 单 | ||
3308434 | 08 | 小 | 双 | ||
3308433 | 14 | 大 | 双 | ||
3308432 | 12 | 小 | 双 | ||
3308431 | 17 | 大 | 单 | ||
3308430 | 16 | 大 | 双 | ||
3308429 | 12 | 小 | 双 | ||
3308428 | 15 | 大 | 单 | ||
3308427 | 10 | 小 | 双 | ||
3308426 | 15 | 大 | 单 | ||
3308425 | 10 | 小 | 双 | ||
3308424 | 05 | 小 | 单 | ||
3308423 | 17 | 大 | 单 | ||
3308422 | 09 | 小 | 单 | ||
3308421 | 22 | 大 | 双 | ||
3308420 | 10 | 小 | 双 | ||
3308419 | 10 | 小 | 双 | ||
3308418 | 25 | 大 | 单 | ||
3308417 | 16 | 大 | 双 | ||
3308416 | 09 | 小 | 单 | ||
3308415 | 11 | 小 | 单 | ||
3308414 | 10 | 小 | 双 | ||
3308413 | 10 | 小 | 双 | ||
3308412 | 19 | 大 | 单 | ||
3308411 | 11 | 小 | 单 | ||
3308410 | 07 | 小 | 单 | ||
3308409 | 18 | 大 | 双 | ||
3308408 | 11 | 小 | 单 | ||
3308407 | 16 | 大 | 双 | ||
3308406 | 15 | 大 | 单 | ||
3308405 | 14 | 大 | 双 | ||
3308404 | 15 | 大 | 单 | ||
3308403 | 13 | 小 | 单 | ||
3308402 | 16 | 大 | 双 | ||
3308401 | 10 | 小 | 双 | ||
3308400 | 02 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出10 12 13 16 04 12 15 18 10 12 |