期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240566 | 07 | 小 单 | |||
3240565 | 08:55 | 0+1+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3240564 | 08:51 | 9+5+0=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3240563 | 08:48 | 2+9+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3240562 | 08:44 | 3+9+3=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3240561 | 08:41 | 8+0+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3240560 | 08:37 | 4+2+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3240559 | 08:34 | 3+1+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3240558 | 08:30 | 1+6+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3240557 | 08:27 | 5+8+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3240556 | 08:23 | 3+0+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3240555 | 08:20 | 4+3+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3240554 | 08:16 | 1+4+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3240553 | 08:13 | 3+5+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3240552 | 08:09 | 9+0+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3240551 | 08:06 | 1+9+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240565 | 08 | 小 | 双 | ||
3240564 | 14 | 大 | 双 | ||
3240563 | 11 | 小 | 单 | ||
3240562 | 15 | 大 | 单 | ||
3240561 | 08 | 小 | 双 | ||
3240560 | 09 | 小 | 单 | ||
3240559 | 11 | 小 | 单 | ||
3240558 | 08 | 小 | 双 | ||
3240557 | 21 | 大 | 单 | ||
3240556 | 07 | 小 | 单 | ||
3240555 | 07 | 小 | 单 | ||
3240554 | 14 | 大 | 双 | ||
3240553 | 13 | 小 | 单 | ||
3240552 | 15 | 大 | 单 | ||
3240551 | 15 | 大 | 单 | ||
3240550 | 09 | 小 | 单 | ||
3240549 | 08 | 小 | 双 | ||
3240548 | 10 | 小 | 双 | ||
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 | ||
3240540 | 18 | 大 | 双 | ||
3240539 | 06 | 小 | 双 | ||
3240538 | 22 | 大 | 双 | ||
3240537 | 19 | 大 | 单 | ||
3240536 | 17 | 大 | 单 | ||
3240535 | 15 | 大 | 单 | ||
3240534 | 18 | 大 | 双 | ||
3240533 | 11 | 小 | 单 | ||
3240532 | 23 | 大 | 单 | ||
3240531 | 05 | 小 | 单 | ||
3240530 | 15 | 大 | 单 | ||
3240529 | 17 | 大 | 单 | ||
3240528 | 12 | 小 | 双 | ||
3240527 | 07 | 小 | 单 | ||
3240526 | 13 | 小 | 单 | ||
3240525 | 12 | 小 | 双 | ||
3240524 | 13 | 小 | 单 | ||
3240523 | 09 | 小 | 单 | ||
3240522 | 08 | 小 | 双 | ||
3240521 | 15 | 大 | 单 | ||
3240520 | 08 | 小 | 双 | ||
3240519 | 19 | 大 | 单 | ||
3240518 | 05 | 小 | 单 | ||
3240517 | 12 | 小 | 双 | ||
3240516 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出15 11 09 10 09 09 15 17 16 10 |