期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240591 | 16 | 大 双 | |||
3240590 | 10:22 | 5+0+4=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3240589 | 10:19 | 3+2+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3240588 | 10:15 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3240587 | 10:12 | 1+1+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3240586 | 10:08 | 8+4+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3240585 | 10:05 | 3+3+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3240584 | 10:01 | 5+5+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3240583 | 09:58 | 4+6+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3240582 | 09:54 | 3+2+8=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3240581 | 09:51 | 8+4+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3240580 | 09:47 | 6+6+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3240579 | 09:44 | 2+1+6=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3240578 | 09:40 | 7+3+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3240577 | 09:37 | 6+3+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3240576 | 09:33 | 2+8+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240590 | 09 | 小 | 单 | ||
3240589 | 05 | 小 | 单 | ||
3240588 | 05 | 小 | 单 | ||
3240587 | 08 | 小 | 双 | ||
3240586 | 13 | 小 | 单 | ||
3240585 | 13 | 小 | 单 | ||
3240584 | 11 | 小 | 单 | ||
3240583 | 11 | 小 | 单 | ||
3240582 | 13 | 小 | 单 | ||
3240581 | 19 | 大 | 单 | ||
3240580 | 16 | 大 | 双 | ||
3240579 | 09 | 小 | 单 | ||
3240578 | 16 | 大 | 双 | ||
3240577 | 18 | 大 | 双 | ||
3240576 | 11 | 小 | 单 | ||
3240575 | 05 | 小 | 单 | ||
3240574 | 09 | 小 | 单 | ||
3240573 | 15 | 大 | 单 | ||
3240572 | 13 | 小 | 单 | ||
3240571 | 17 | 大 | 单 | ||
3240570 | 14 | 大 | 双 | ||
3240569 | 03 | 小 | 单 | ||
3240568 | 13 | 小 | 单 | ||
3240567 | 05 | 小 | 单 | ||
3240566 | 15 | 大 | 单 | ||
3240565 | 08 | 小 | 双 | ||
3240564 | 14 | 大 | 双 | ||
3240563 | 11 | 小 | 单 | ||
3240562 | 15 | 大 | 单 | ||
3240561 | 08 | 小 | 双 | ||
3240560 | 09 | 小 | 单 | ||
3240559 | 11 | 小 | 单 | ||
3240558 | 08 | 小 | 双 | ||
3240557 | 21 | 大 | 单 | ||
3240556 | 07 | 小 | 单 | ||
3240555 | 07 | 小 | 单 | ||
3240554 | 14 | 大 | 双 | ||
3240553 | 13 | 小 | 单 | ||
3240552 | 15 | 大 | 单 | ||
3240551 | 15 | 大 | 单 | ||
3240550 | 09 | 小 | 单 | ||
3240549 | 08 | 小 | 双 | ||
3240548 | 10 | 小 | 双 | ||
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出16 05 08 15 08 13 15 17 22 08 |