期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248076 | 17 | 大 单 | |||
3248075 | 01:27 | 9+1+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3248074 | 01:23 | 8+3+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3248073 | 01:20 | 3+9+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3248072 | 01:16 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3248071 | 01:13 | 5+1+4=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3248070 | 01:09 | 0+1+9=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3248069 | 01:06 | 2+8+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3248068 | 01:02 | 1+9+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3248067 | 00:59 | 4+0+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3248066 | 00:55 | 6+1+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3248065 | 00:52 | 1+2+3=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3248064 | 00:48 | 0+8+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3248063 | 00:45 | 0+7+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3248062 | 00:41 | 4+9+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3248061 | 00:38 | 8+5+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248075 | 16 | 大 | 双 | ||
3248074 | 16 | 大 | 双 | ||
3248073 | 17 | 大 | 单 | ||
3248072 | 07 | 小 | 单 | ||
3248071 | 10 | 小 | 双 | ||
3248070 | 10 | 小 | 双 | ||
3248069 | 15 | 大 | 单 | ||
3248068 | 17 | 大 | 单 | ||
3248067 | 12 | 小 | 双 | ||
3248066 | 12 | 小 | 双 | ||
3248065 | 06 | 小 | 双 | ||
3248064 | 08 | 小 | 双 | ||
3248063 | 15 | 大 | 单 | ||
3248062 | 21 | 大 | 单 | ||
3248061 | 16 | 大 | 双 | ||
3248060 | 15 | 大 | 单 | ||
3248059 | 18 | 大 | 双 | ||
3248058 | 16 | 大 | 双 | ||
3248057 | 03 | 小 | 单 | ||
3248056 | 21 | 大 | 单 | ||
3248055 | 15 | 大 | 单 | ||
3248054 | 08 | 小 | 双 | ||
3248053 | 21 | 大 | 单 | ||
3248052 | 07 | 小 | 单 | ||
3248051 | 12 | 小 | 双 | ||
3248050 | 14 | 大 | 双 | ||
3248049 | 15 | 大 | 单 | ||
3248048 | 18 | 大 | 双 | ||
3248047 | 13 | 小 | 单 | ||
3248046 | 20 | 大 | 双 | ||
3248045 | 19 | 大 | 单 | ||
3248044 | 17 | 大 | 单 | ||
3248043 | 10 | 小 | 双 | ||
3248042 | 01 | 小 | 单 | ||
3248041 | 06 | 小 | 双 | ||
3248040 | 12 | 小 | 双 | ||
3248039 | 08 | 小 | 双 | ||
3248038 | 17 | 大 | 单 | ||
3248037 | 23 | 大 | 单 | ||
3248036 | 14 | 大 | 双 | ||
3248035 | 09 | 小 | 单 | ||
3248034 | 10 | 小 | 双 | ||
3248033 | 05 | 小 | 单 | ||
3248032 | 17 | 大 | 单 | ||
3248031 | 19 | 大 | 单 | ||
3248030 | 16 | 大 | 双 | ||
3248029 | 15 | 大 | 单 | ||
3248028 | 24 | 大 | 双 | ||
3248027 | 09 | 小 | 单 | ||
3248026 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出16 21 18 19 09 13 22 17 10 11 |